Gouttes ophtalmiques OTC comparées
14 gouttes ophtalmiques sans ordonnance comparées selon leurs ingrédients, conservateurs, viscosité et compatibilité avec les lentilles de contact. Filtrez selon votre situation → trouvez les gouttes qui vous conviennent. Toutes les gouttes restent dans la comparaison.
Comparer 14 gouttes ↓Comment fonctionne la comparaison
Votre situation
Symptômes, gravité, tolérance aux conservateurs, port de lentilles.
14 gouttes comparées
Selon les ingrédients, les conservateurs, la viscosité et la compatibilité avec les lentilles.
Les gouttes les plus adaptées
Classées selon leur adéquation — toutes les gouttes restent dans la comparaison.
Affinez votre sélection
Les filtres réduisent la liste aux gouttes qui correspondent à votre situation.
14 gouttes · classées pour votre situation
Le choix de la rédaction est mis en évidence. Les prix sont affichés en temps réel chez le revendeur — cliquez sur « Vérifier le prix sur Amazon » pour consulter le prix actuel.
| Produit | Principe actif | Conservateur | Viscosité | Lentilles | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★ Choix de la rédaction TheraTears Lubricant Akorn | Sodium CMC 0.25% | avec conservateur Sodium perborate (vanishing) | Faible à moyenne | Non | ★★★★★ 4.5 · 7 120 | Vérifier le prix sur Amazon |
Hylo Forte Ursapharm | Sodium hyaluronate 0.2% | Sans conservateur | Moyenne | Oui | ★★★★★ 4.7 · 4 560 | Vérifier le prix sur Amazon |
Systane PF Hydration Alcon | Propylene glycol 0.6% | Sans conservateur | Faible à moyenne | Oui | ★★★★★ 4.6 · 2 110 | Vérifier le prix sur Amazon |
Optase Allegro SciencaLabs | Sodium hyaluronate 0.2% + lipid layer | Sans conservateur | Moyenne à élevée | Oui | ★★★★★ 4.6 · 980 | Vérifier le prix sur Amazon |
Systane Complete Alcon | Propylene glycol 0.6% + nano-emulsion | avec conservateur Polyquad | Moyenne | Non | ★★★★★ 4.5 · 4 810 | Vérifier le prix sur Amazon |
TheraTears Preservative-Free Akorn | Sodium CMC 0.25% | Sans conservateur | Faible à moyenne | Oui | ★★★★★ 4.5 · 3 210 | Vérifier le prix sur Amazon |
Systane Ultra Alcon | PEG 400 0.4% + propylene glycol 0.3% | avec conservateur Polyquad | Faible à moyenne | Non | ★★★★☆ 4.4 · 9 120 | Vérifier le prix sur Amazon |
Blink Contacts J&J | PEG + sodium hyaluronate | avec conservateur OcuPure (vanishing) | Faible | Oui | ★★★★☆ 4.4 · 2 410 | Vérifier le prix sur Amazon |
Oasis Tears Oasis Medical | Sodium hyaluronate 0.18% | Sans conservateur single-use vials | Moyenne | Oui | ★★★★☆ 4.4 · 1 640 | Vérifier le prix sur Amazon |
Blink Tears J&J | PEG 400 0.25% | avec conservateur OcuPure (vanishing) | Faible | Non | ★★★★☆ 4.3 · 3 920 | Vérifier le prix sur Amazon |
Refresh Optive Allergan | CMC 0.5% + glycerin 0.9% | avec conservateur Purite | Faible à moyenne | Non | ★★★★☆ 4.3 · 3 340 | Vérifier le prix sur Amazon |
Refresh Tears Allergan | Carboxymethylcellulose 0.5% | avec conservateur Purite | Faible | Non | ★★★★☆ 4.2 · 8 200 | Vérifier le prix sur Amazon |
Rohto Dry-Aid Mentholatum | TearShield + polysorbate 80 | avec conservateur BAK | Moyenne | Non | ★★★★☆ 4.2 · 5 820 | Vérifier le prix sur Amazon |
Refresh Optive Mega-3 Allergan | Castor oil + flaxseed oil emulsion | avec conservateur Purite | Moyenne | Non | ★★★★☆ 4.1 · 1 820 | Vérifier le prix sur Amazon |
Comment cette comparaison a été élaborée
Les gouttes présentées couvrent le marché des traitements OTC contre la sécheresse oculaire sur Amazon US et Amazon UK à la date de la dernière révision (mai 2026). Les principes actifs, les conservateurs et la compatibilité avec les lentilles proviennent des étiquettes des produits — et non des textes marketing. Nous n'affichons pas les prix, car ils changent constamment ; utilisez « Vérifier le prix sur Amazon » pour consulter le prix actuel.
Le choix de la rédaction est déterminé selon les recommandations AAO PPP et le profil des ingrédients — et non selon le montant des commissions. Consultez la méthodologie pour connaître les critères de sélection ainsi que la déclaration d'affiliation pour comprendre le fonctionnement des liens partenaires.
Sources : AAO Dry Eye Disease Preferred Practice Pattern (2023); Cochrane Database of Systematic Reviews — Artificial Tears for DED; Asbell PA et al., DREAM Study, NEJM 2018;378:1681-1690.
À lire également
- Progressifs ou bifocaux →
Une utilisation intensive des écrans s'accompagne souvent d'une sécheresse oculaire. Vérifiez si votre choix de verres est également en cause.
- Avertissement médical →
Quand les gouttes OTC ne sont pas la bonne solution.
- Méthodologie →
Comment les décisions de sélection et de classement sont prises.
- Déclaration d'affiliation →
Comment les liens d'affiliation et les commissions sont suivis.